گونی تارپولین درجه یک کیسهای مقاوم و ضد آب است که برای بستهبندی، نگهداری و حمل انواع مصالح، محصولات کشاورزی و بارهای سبک تا نیمهسنگین کاربرد دارد. این محصول با بافت متراکم و لایه آببند در برابر رطوبت، سایش و پارگی دوام بالایی دارد، قابل شستوشو و استفاده چندباره است و به دلیل طراحی مستحکم گزینهای مطمئن برای کاربریهای ساختمانی، انبارداری و حملونقل محسوب میشود.
قیمت
گونی فشرده لمینه عرض ۲.۲۰
400,000 تومانتاریخ بهروزرسانی قیمتها: شهریور ماه 1405
| مشخصات رول | اطلاعات |
|---|---|
| عرض رول | ۲.۲۰ متر |
| وزن تقریبی رول | حدود ۲۳ تا ۲۴ کیلوگرم |
| قیمت هر کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| قیمت تقریبی هر رول | ۹,۲۰۰,۰۰۰ تا ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
گونی فشرده لمینه عرض ۳
400,000 تومانتاریخ بهروزرسانی قیمتها: مرداد ماه 1405
| مشخصات رول | اطلاعات |
|---|---|
| عرض رول | ۳ متر |
| وزن تقریبی رول | ۳۱ تا ۳۲ کیلوگرم |
| قیمت هر کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| قیمت تقریبی هر رول | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
گونی فشرده لمینه عرض ۴
400,000 تومانتاریخ بهروزرسانی قیمتها: شهریور ماه 1405
| مشخصات رول | اطلاعات |
|---|---|
| عرض رول | ۴ متر |
| وزن تقریبی رول | ۳۱ تا ۳۲ کیلوگرم |
| قیمت هر کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| قیمت تقریبی هر رول | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
گونی فشرده لمینه عرض ۶
400,000 تومانتاریخ بهروزرسانی قیمتها: شهریور ماه 1405
| مشخصات رول | اطلاعات |
|---|---|
| عرض رول | ۶ متر |
| وزن تقریبی رول | ۴۱ تا ۴۲ کیلوگرم |
| قیمت هر کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| قیمت تقریبی هر رول | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
گونی فشرده لمینه عرض ۸
400,000 تومانتاریخ بهروزرسانی قیمتها: شهریور ماه 1405
| مشخصات رول | اطلاعات |
|---|---|
| عرض رول | ۸ متر |
| وزن تقریبی رول | ۴۱ تا ۴۲ کیلوگرم |
| قیمت هر کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| قیمت تقریبی هر رول | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
گونی ضد آب عرض 2.20
400,000 تومانتاریخ بهروزرسانی قیمتها: شهریور ماه 1405
| مشخصات رول | اطلاعات |
|---|---|
| عرض گونی | ۲.۲۰ متر |
| طول تقریبی هر رول | ۱۵۰ متر |
| وزن تقریبی هر رول | ۴۸ تا ۴۹ کیلوگرم |
| وزن تقریبی هر مترمربع | حدود ۹۰ گرم |
| قیمت هر کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| قیمت تقریبی هر رول | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
گونی ضد آب عرض 3
400,000 تومانتاریخ بهروزرسانی قیمتها: شهریور ماه 1405
| مشخصات رول | اطلاعات |
|---|---|
| عرض گونی | ۳ متر |
| طول تقریبی هر رول | ۱۵۰ متر |
| وزن تقریبی هر رول | ۶۵ تا ۶۷ کیلوگرم |
| وزن تقریبی هر مترمربع | حدود ۱۴۵ تا ۱۵۰ گرم |
| قیمت هر کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| قیمت تقریبی هر رول | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
گونی ضد آب عرض 4
400,000 تومانتاریخ بهروزرسانی قیمتها: شهریور ماه 1405
| مشخصات رول | اطلاعات |
|---|---|
| عرض گونی | ۴ متر |
| طول تقریبی هر رول | ۱۵۰ متر |
| مساحت تقریبی هر رول | ۶۰۰ مترمربع |
| وزن تقریبی هر رول | ۸۷ تا ۸۹ کیلوگرم |
| قیمت هر کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| قیمت تقریبی هر رول | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ تا ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
گونی ضد آب عرض 6
400,000 تومانتاریخ بهروزرسانی قیمتها: شهریور ماه 1405
| مشخصات رول | اطلاعات |
|---|---|
| عرض گونی | ۶ متر |
| مقدار تقریبی هر رول | حدود ۵۰ مترمربع |
| وزن تقریبی هر رول | ۲۶ تا ۲۷ کیلوگرم |
| قیمت هر مترمربع | ۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| قیمت تقریبی هر رول | حدود ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
گونی آبی ساختمانی عرض ۲.۲۰
300,000 تومانتاریخ بهروزرسانی قیمتها: شهریور ماه 1405
| مشخصات رول | اطلاعات |
|---|---|
| عرض گونی | ۲.۲۰ متر |
| طول تقریبی هر رول | ۱۵۰ متر |
| مساحت تقریبی هر رول | ۳۳۰ مترمربع |
| وزن تقریبی هر رول | حدود ۵۰ کیلوگرم |
| وزن تقریبی هر مترمربع | حدود ۷۰ گرم |
| قیمت هر کیلوگرم | ۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| قیمت تقریبی هر رول | حدود ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
گونی آبی ساختمانی عرض ۳
300,000 تومانتاریخ بهروزرسانی قیمتها: شهریور ماه 1405
| مشخصات رول | اطلاعات |
|---|---|
| عرض گونی | ۳ متر |
| طول تقریبی هر رول | ۱۵۰ متر |
| مساحت تقریبی هر رول | ۴۵۰ مترمربع |
| وزن تقریبی هر رول | ۶۸ تا ۶۹ کیلوگرم |
| قیمت هر کیلوگرم | ۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| قیمت تقریبی هر رول | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ تا ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگذاری...